Ανοιχτό Τουρνουά ΣΟ Χαλανδρίου “Ελεύθερο Πιόνι”

 

Συμμετοχές Α’ Γκρουπ

SNo. Name NRtg IRtg
1 ΠΑΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1665 0
2 ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1265 1580
3 ΖΑΝΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1295 1552
4 ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ – ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
1165 1533
5 ΛΥΡΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 1270 1532
6 ΧΟΝΔΡΟΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1090 1505
7 ΚΟΙΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1125 1476
8 ΜΠΟΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1090 1461
9 ΝΤΕΛΗΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ 1160 1415
10 ΤΣΙΧΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 1040 1377
11 ΜΠΡΑΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1015 1233
12 ΜΠΟΥΖΑ ΜΥΡΤΩ – ΕΛΕΝΗ 1105 0
13 ΠΟΥΠΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1065 0
14 ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΔΗΣ ΙΑΣΩΝ 1005 0
15 ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1000 0
16 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 1000 0
17 ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1000 0
18 ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1000 0
19 ΖΕΥΓΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1000 0
20 ΚΑΝΙΩΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1000 0
21 ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1000 0
22 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1000 0
23 ΜΗΛΙΑΣ ΡΕΝΟΣ 1000 0
24 ΜΠΑΛΟΥΡΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1000 0
25 ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1000 0
26 ΠΑΠΠΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1000 0
27 ΠΟΛΥΚΡΕΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 1000 0
28 ΣΤΑΒΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1000 0
29 ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1000 0

 

Συμμετοχές Β’ Γκρουπ

SNo. Name NRtg IRtg
1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 1000 0
2 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1000 0
3 ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 1000 0
4 ΚΟΛΙΔΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1000 0
5 ΚΟΤΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1000 0
6 ΜΟΥΣΛΕΜ ΜΙΡΑΝ 1000 0
7 ΠΑΠΠΟΥΣ ΜΑΡΙΟΣ 1000 0
8 ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1000 0
9 ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ ΑΛΚΙΝΟΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1000 0
10 ΡΑΧΜΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1000 0
11 ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1000 0
12 ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1000 0