Αποτελέσματα 3ου Γύρου
Α’ Γκρουπ
Round 3 on 2011/04/19 at 19.10 | |||||||||
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
1 | 6 | ΧΟΝΔΡΟΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | 0 – 1 | 2 | ΠΑΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | ||
2 | 2 | ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 | 1 – 0 | 2 | ΝΤΕΛΗΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ | 9 | ||
3 | 28 | ΣΤΑΒΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 | 1 – 0 | 2 | ΛΥΡΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 5 | ||
4 | 4 | ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ – ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 1½ | 0 – 1 | 2 | ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 29 | ||
5 | 23 | ΜΗΛΙΑΣ ΡΕΝΟΣ | 1 | 0 – 1 | 1 | ΖΑΝΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ||
6 | 24 | ΜΠΑΛΟΥΡΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ½ – ½ | 1 | ΚΟΙΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 | ||
7 | 8 | ΜΠΟΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1 | 0 – 1 | 1 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 21 | ||
8 | 12 | ΜΠΟΥΖΑ ΜΥΡΤΩ – ΕΛΕΝΗ | 1 | 0 – 1 | 1 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 22 | ||
9 | 26 | ΠΑΠΠΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | 1 – 0 | 1 | ΠΟΥΠΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 13 | ||
10 | 27 | ΠΟΛΥΚΡΕΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 1 | 1 – 0 | 1 | ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18 | ||
11 | 10 | ΤΣΙΧΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ½ | 1 – 0 | ½ | ΖΕΥΓΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 19 | ||
12 | 11 | ΜΠΡΑΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | 1 – 0 | ½ | ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 25 | ||
13 | 17 | ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0 | 0 – 1 | 0 | ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΔΗΣ ΙΑΣΩΝ | 14 | ||
14 | 15 | ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | 1 – 0 | 0 | ΚΑΝΙΩΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 20 | ||
15 | 16 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 0 | 0 – – | 0 | – |
Β’ Γκρουπ
Round 3 on 2011/04/19 at 19.10 | |||||||||
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
1 | 7 | ΠΑΠΠΟΥΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2 | 0 – 1 | 2 | ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | ||
2 | 12 | ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2 | 1 – 0 | 1 | ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 3 | ||
3 | 4 | ΚΟΛΙΔΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1 | 1 – 0 | 1 | ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 11 | ||
4 | 9 | ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ ΑΛΚΙΝΟΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | 1 – 0 | 1 | ΚΟΤΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 5 | ||
5 | 10 | ΡΑΧΜΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ½ – ½ | 0 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 1 | ||
6 | ΜΟΥΣΛΕΜ ΜΙΡΑΝ | 0 | 1 – – | Bye |